№ поз. | № по каталогу | Наименование |
104.6584.408 | Насос водяной (9, 11, 12, 14, 15, 27, 29) | |
BV4896216 | Термостат (16-18, 20-22, 24-26) | |
1 | 0100.433 | Шкив |
2 | 9.9865.258 | Болт |
3 | 115.9718.251 | Вентилятор |
4 | 106.6275.147 | Плита |
5 | 9.7625.062 | Шайба |
6 | 9.9730.018 | Болт |
7 | 104.3855.133 | Фланец |
8 | 104.6975.310 | Шкив насоса |
9 | 104.5885.069 | Втулка |
10 | 9.9730.100 | Болт |
11 | 104.9865.204 | Пробка |
12 | 104.2840.279 | Корпус водяного насоса |
13 | 104.4580.122 | Уплотнение |
14 | 104.3010.176 | Вал насоса |
15 | 104.4580.129 | Уплотнение насоса |
16 | 9.9730.100 | Болт |
17 | 104.9195.073 | Термостат |
18 | 104.2610.052 | Крышка |
19 | 9.9730.031 | Болт |
20 | 104.8900.409 | Корпус |
21 | 565.9195.030 | Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости |
22 | 9.4670.061 | Уплотнение |
23 | 9.1200.239 | Кольцо уплотнительное |
24 | 104.7285.024 | Штуцер |
25 | 104.9305.019 | Шланг соединительный |
26 | 902 9999 314 PNK 8702 | Скоба |
27 | 104.7285.024 | Штуцер |
28 | 9.8400.048 | Штифт |
29 | 104.4200.185 | Колесо рабочее |
30 | 9.1200.116 | Кольцо уплотнительное |
31 | 104.8836.176 | Держатель водяного насоса |
32 | 9.9730.045 | Болт |
33 | 9.9732.064 | Болт |
34 | 104.2400.115 | Ремень клиновой |
35 | 0100.432 | Ремень клиновой |







