Модель двигателя |
Мощ- ность, кВт |
Частота враще- ния ко- ленвала, об/мин |
Располо- жение цилин- дров |
Кол-во цилин- дров |
Рабочий объем, л |
4006-23TAG2A ElectropaK | 495—711 | 1500 | Рядное | 6 | 22,921 |
4006-23TAG3A ElectropaK | 540—786 | 1500 | Рядное | 6 | 22,921 |
4008TAG Engine - Electro Unit | 566—816 | 1500 | Рядное | 8 | 30,561 |
4008TAG1 Engine - Electro Unit | 584—877 | 1800 | Рядное | 8 | 30,561 |
4008TAG1A ElectropaK 839-920 кВт | 602—877 | 1500 | Рядное | 8 | 30,561 |
4008TAG2A ElectropaK 839-920 кВт | 681—962 | 1500 | Рядное | 8 | 30,561 |
4008TAG1A ElectropaK 839-947 кВт | 602—877 | 1500 | Рядное | 8 | 30,561 |
4008TAG2A ElectropaK 839-947 кВт | 681—985 | 1500 | Рядное | 8 | 30,561 |
4008TAG2 Engine - Electro Unit | 659—980 | 1800 | Рядное | 8 | 30,561 |
4012-46TAG1A ElectropaK | 909—1305 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012-46TAG2A ElectropaK | 1005—1437 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012-46TAG3A ElectropaK | 1196—1639 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012-46TWG2A ElectropaK | 833—1217 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012-46TWG3A ElectropaK | 909—1321 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012-46TWG4A ElectropaK** | 995—1440 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TWG ElectropaK | 663—981 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TWG2 ElectropaK | 827—1207 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TAG Engine - Electro Unit | 841—1209 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TAG1 Engine - Electro Unit | 905—1292 | 1800 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TAG1A Engine - Electro Unit | 900—1292 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TAG2 Engine Electro Unit | 1001—1423 | 1800 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TAG2A Engine - Electro Unit | 995—1422 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TEG Engine - Electro Unit | 860—1585 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4012TEG2 Engine - Electro Unit | 1035—1908 | 1500 | V-образное | 12 | 45,842 |
4016TAG Engine - Electro Unit | 1160—1649 | 1500 | V-образное | 16 | 61,123 |
4016TAG1A Engine - Electro Unit | 1219—1741 | 1500 | V-образное | 16 | 61,123 |
4016TAG2 Engine - Electro Unit | 1108—1598 | 1200 | V-образное | 16 | 61,123 |
4016TAG2A Engine - Electro Unit | 1362—1937 | 1500 | V-образное | 16 | 61,123 |
4016TEG Engine - Electro Unit | 1146—1575 | 1500 | V-образное | 16 | 61,123 |
4016TEG1 Engine - Electro Unit | 1230—1692 | 1500 | V-образное | 16 | 61,123 |
4016TWG Engine - Electro Unit | 937—1343 | 1500 | V-образное | 16 | 61,123 |
016TWG2 Engine - Electro Unit | 1112—1612 | 1500 | V-образное | 16 |
61,123 |