Модель двигателя |
Мощ- ность, кВт |
Частота враще- ния ко- ленвала, об/мин |
Располо- жение цилин- дров |
Кол-во цилин- дров |
Рабочий объем, л |
1006-6 IOPU | 87—96,5 | 2600 | Рядное | 6 | 6 |
1006-6T IOPU | 107—119 | 2600 | Рядное | 6 | 6 |
1006-6TW IOPU | 121—136 | 2600 | Рядное | 6 | 6 |
1006TAG ElectropaK | 125—145 | 1500 | Рядное | 6 | 5,99 |
1006TAG2 ElectropaK | 129,3—150,5 | 1500 | Рядное | 6 | 5,99 |
1006TG1A Electropak | 83—94 | 1500 | Рядное | 6 | 5,99 |
1006TG2A ElectropaK | 91—105 | 1500 | Рядное | 6 |
5,99 |