Модель, модифи кация | Номи нальная мощность, кВт (л.с.) | Номи нальн. частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Нм | Удельный расход топлива г/кВт-ч (г/л.с.ч) | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Основные отличия от базовой модели | Применя емость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А-01М А-01МИ | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1777 х 825 х 1423 | Базовая модель | Трактор Т-4АС4, автогрейдеры ДЗ-122А, ДЗ-180 |
А-01МСИ | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1777 х 739 х 1443 | Устанавливаются: термостат, 2-скоростной редуктор пускового двигателя. | Трактор Т-4АС4 |
А-01МБ | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1777 х 825 х 1423 | Не устанавливаются гидронасосы и привод к ним | Насосные станции |
А-01МК | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1678 х 825 х 1423 | Не устанавливаются: муфта сцепления, гидронасосы и привод к ним. | Компрес сорные станции |
А-01МКС А-01МКСИ | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1630 х 739 х 1443 | Устанавливаются: электростартер, термостат. Не устанавливаются: муфта сцепления, гидронасосы и привод к ним. | Фронтальные погрузчики ТО-18Б, ТО-28А |
А-01МС | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1777 х 739 х 1443 | Устанавливаются: электростартер, термостат, свеча факельная, клапан топливный | Экскаватор ЭО-4225 |
А-01МР А-01МРИ | 99 (135) | 1700 | 630 | 221 (163) | 1777 х 825 х 1423 | Устанавливаются: термостат,2-скоростной редуктор пускового двигателя | Трелевочные тракторы ТТ-4/4М |
А-01МЕ | 77 (105) | 1500 | - | 220 (162) | 1630 х 739 х 1443 | Не устанавливаются: гидронасосы и привод к ним, муфта сцепления, механизм декомпрессора. | Электро агрегат АД-60С |
А-01МЕС | 77 (105) | 1500 | - | 220 (162) | 1630 х 739 х 1443 | Устанавливается электростартер. Не устанавливаются: гидронасосы и привод к ним, муфта сцепления. | Электро агрегат АД-75С |
Д-461-13Д-461-13И | 117,6 (160) | 1700 | 868 | 215 (158) | 1777 х 796 х 1252 | Устанавливаются: воздухоочиститель 2-ступенчатый с бумажными фильтрующими элементами, циклонами, эжекционным отсосом пыли, электростартер, генератор 968.3701 или Г991.3701-1 | Трактор Т-404 |
Д-461-10Д-461-10 И | 117,6 (160) | 1700 | 868 | 215 (158) | 1777 х 852,5 х 1252 | Базовая модель с турбонаддувом | Трактор Т-402 |
Д-461-11Д-461-11И | 117,6 (160) | 1700 | 868 | 215 (158) | 1777 х 852,5 х 1252 | Устанавливаются: электростартер, свеча факельная, клапан топливный, генератор 968.3701 или Г991.3701-1 | Трактор Т-402 |
Д-461-33 | 114 (155) | 1500 | - | 218 (160) | 1487 х 760 х 1252 | Устанавливается электростартер. Не устанавливаются: муфта сцепления, гидронасосы и привод к ним, муфта сцепления | Электро агрегат АД-100С |
Д-461-51 | 173 (235) | 2000 | 950 | 215 (158) | 2086 х 767,5 х 1174 | Устанавливаются: воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами, с инерционным предочистителем, жидкостно-масляный теплообменник, механизм отбора мощности спереди и сзади, электростартер, генератор 968.3701 или Г991.3701-1 | Зерно уборочный комбайн “Дон-1500 Б” |
-
Примечания
Габаритная высота двигателей ( H ) указана без учета выпускной трубы и моноциклона. Индекс «И» в обозначении модификаций двигателей относится к исполнению с индивидуальной головкой на цилиндр. -
Общая характеристика
Четырехтактные дизельные двигатели жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива. Расположение цилиндров рядное, вертикальное.
Двигатели разработаны на основе максимальной унификации по деталям и агрегатам. Наличие турбонаддува и муфты сцепления расширяет область использования дизелей и улучшает их технические параметры.
Применение высокопрочных материалов, современных методов механической и термической обработки гарантирует высокую износостойкость и долговечность. -
Конструктивные особенности
блок-картер в виде чугунной отливки повышенной жесткости;
полноопорный коленчатый вал с закаленными шейками и тонкостенными вкладышами подшипников;
головка цилиндров из чугуна, с запрессованными седлами клапанов. Расположение клапанов – верхнее
газотурбинный наддув, применение противодымного корректора;
многосекционный топливный насос с клапаном аварийного останова;
эффективная очистка масла по полнопоточной схеме. - Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и конструкцию двигателей без предварительного уведомления.